Itinerari
Escursioni - Passeggiate

Itinerario 1
Nome | Descrizione |
---|---|
Titolo | Modoprato-Colle Braida |
Lunghezza | 4300 m |
Tempo percorrenza | 2 ore |
Grado di difficoltà | E |
Caratteristiche | A piedi o in mountain bike |

Itinerario 2
Nome | Descrizione |
---|---|
Titolo | Colle Braida-Bagagera-Pian Aschiero |
Lunghezza | 3300 m |
Tempo percorrenza | 3 ore |
Grado di difficoltà | E |

Itinerario 3
Nome | Descrizione |
---|---|
Titolo | Colle Braida-Presa delle Rose-Pian Aschiero |
Lunghezza | 3000 m |
Tempo percorrenza | 2,5 ore |
Grado di difficoltà | E |
Caratteristiche | A piedi o in mountain bike |

Itinerario 4
Nome | Descrizione |
---|---|
Titolo | Colle Braida-Monte Ciabergia |
Lunghezza | 600 m |
Tempo percorrenza | 1 ora |
Grado di difficoltà | T |

Itinerario 5
Nome | Descrizione |
---|---|
Titolo | Colle Braida-Pian Pume'-C. Bobi |
Lunghezza | 3900 m |
Tempo percorrenza | 2 ore |
Grado di difficoltà | T |

Itinerario 6
Nome | Descrizione |
---|---|
Titolo | Quota 1000 |
Grado di difficoltà | E |
Caratteristiche | A piedi o in mountain bike |

Itinerario 7
Nome | Descrizione |
---|---|
Titolo | Sentiero dei Franchi |